RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 14-06-2020 | Bapak Satri | 7 | Hari | 100.000 | 700.000 |
2. | 14-06-2020 | Bapak Nasir | 7 | Hari | 100.000 | 700.000 |
3. | 14-06-2020 | Bapak Sueb | 7 | Hari | 80.000 | 560.000 |
4. | 14-06-2020 | Bapak Yosep | 7 | Hari | 80.000 | 560.000 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 2.520.000 |