Masjid Al-Falaah
LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PERIODE TAHUN dan BULAN |
---|
No. | Tahun/Bulan | Pemasukan | Pengeluaran | Lebih/Kurang |
---|
1. | 2021/1 | 2.100.000 | 412.500 | 1.687.500 |
2. | 2020/11 | 1.370.000 | 453.000 | 917.000 |
3. | 2020/10 | 3.260.000 | 0 | 3.260.000 |
4. | 2020/9 | 500.000 | 200.000 | 300.000 |
5. | 2020/8 | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 |
6. | 2020/7 | 11.847.000 | 18.127.000 | -6.280.000 |
7. | 2020/6 | 15.166.000 | 47.442.500 | -32.276.500 |
8. | 2020/5 | 9.890.000 | 13.500.000 | -3.610.000 |
9. | 2020/4 | 1.800.000 | 1.203.000 | 597.000 |
10. | 2020/3 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 |
11. | 2020/2 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
12. | 2020/1 | 4.305.600 | 0 | 4.305.600 |
Jumlah Total : | 57.238.600 | 81.338.000 | -24.099.400 |
---|
SALDO : Rp. -24.099.400,- |
---|