RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 04-07-2020 | Semen gresik | 100 | Zak | 52.000 | 5.200.000 |
2. | 04-07-2020 | Beton Mix | 8 | Buah | 32.500 | 260.000 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 5.460.000 |
RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 04-07-2020 | Semen gresik | 100 | Zak | 52.000 | 5.200.000 |
2. | 04-07-2020 | Beton Mix | 8 | Buah | 32.500 | 260.000 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 5.460.000 |