RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 06-06-2020 | Semen Gresik | 3 | Zak | 52.000 | 156.000 |
2. | 06-06-2020 | Paku 4 | 2 | Kg | 13.000 | 26.000 |
3. | 06-06-2020 | Paku 7 | 2 | Kg | 13.000 | 26.000 |
4. | 06-06-2020 | Papan - 3m | 4 | Ikat | 90.000 | 360.000 |
5. | 06-06-2020 | Kaso isi 10-3m | 2 | Ikat | 100.000 | 200.000 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 768.000 |