RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 09-07-2020 | Semen Gresik | 20 | Zak | 52.000 | 1.040.000 |
2. | 09-07-2020 | Roskam | 1 | Buah | 11.000 | 11.000 |
3. | 09-07-2020 | Rolan | 1 | Buah | 32.500 | 32.500 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 1.083.500 |
RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 09-07-2020 | Semen Gresik | 20 | Zak | 52.000 | 1.040.000 |
2. | 09-07-2020 | Roskam | 1 | Buah | 11.000 | 11.000 |
3. | 09-07-2020 | Rolan | 1 | Buah | 32.500 | 32.500 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 1.083.500 |