RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 20-05-2020 | Besi 10 Spiral | 45 | Batang | 55.000 | 2.475.000 |
2. | 20-05-2020 | Sarung Tangan | 1 | Lusin | 42.000 | 42.000 |
3. | 20-05-2020 | RD 26 | 1 | Kg | 30.000 | 30.000 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 2.547.000 |
RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 20-05-2020 | Besi 10 Spiral | 45 | Batang | 55.000 | 2.475.000 |
2. | 20-05-2020 | Sarung Tangan | 1 | Lusin | 42.000 | 42.000 |
3. | 20-05-2020 | RD 26 | 1 | Kg | 30.000 | 30.000 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 2.547.000 |