RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 25-06-2020 | Semen Gresik | 20 | Zak | 52.000 | 1.040.000 |
2. | 25-06-2020 | Beton Mix | 3 | Buah | 32.500 | 97.500 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 1.137.500 |
RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 25-06-2020 | Semen Gresik | 20 | Zak | 52.000 | 1.040.000 |
2. | 25-06-2020 | Beton Mix | 3 | Buah | 32.500 | 97.500 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 1.137.500 |