RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 06-06-2020 | Bapak Satri | 3 | Hari | 100.000 | 300.000 |
2. | 06-06-2020 | Bapak Sueb | 3 | Hari | 80.000 | 240.000 |
3. | 06-06-2020 | Bapak yosep | 2 | Hari | 80.000 | 160.000 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 700.000 |
RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 06-06-2020 | Bapak Satri | 3 | Hari | 100.000 | 300.000 |
2. | 06-06-2020 | Bapak Sueb | 3 | Hari | 80.000 | 240.000 |
3. | 06-06-2020 | Bapak yosep | 2 | Hari | 80.000 | 160.000 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 700.000 |