RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 24-06-2020 | Papan 3 m | 2 | Ikat | 100.000 | 200.000 |
2. | 24-06-2020 | Papan 3 m | 2 | Ikat | 22.000 | 44.000 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 244.000 |
RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 24-06-2020 | Papan 3 m | 2 | Ikat | 100.000 | 200.000 |
2. | 24-06-2020 | Papan 3 m | 2 | Ikat | 22.000 | 44.000 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 244.000 |