RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 24-06-2020 | Semen Gresik | 30 | Zak | 52.000 | 1.560.000 |
2. | 24-06-2020 | Ember Rajawali | 20 | Buah | 10.000 | 200.000 |
3. | 24-06-2020 | Kaso isi 9 Panjag 3m | 2 | Ikat | 55.000 | 110.000 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 1.870.000 |
RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 24-06-2020 | Semen Gresik | 30 | Zak | 52.000 | 1.560.000 |
2. | 24-06-2020 | Ember Rajawali | 20 | Buah | 10.000 | 200.000 |
3. | 24-06-2020 | Kaso isi 9 Panjag 3m | 2 | Ikat | 55.000 | 110.000 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 1.870.000 |