RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 08-06-2020 | Besi 10 Spiral | 8 | Batang | 55.000 | 440.000 |
2. | 08-06-2020 | Semen Gresik | 5 | Zak | 52.000 | 260.000 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 700.000 |
RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 08-06-2020 | Besi 10 Spiral | 8 | Batang | 55.000 | 440.000 |
2. | 08-06-2020 | Semen Gresik | 5 | Zak | 52.000 | 260.000 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 700.000 |