RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 24-06-2020 | Besi 12 Polos | 12 | Batang | 73.000 | 876.000 |
2. | 24-06-2020 | Kawat Tali | 2 | Kg | 18.000 | 36.000 |
3. | 24-06-2020 | Papan Cor | 8 | Ikat | 100.000 | 800.000 |
4. | 24-06-2020 | Paku 5 | 2 | Kg | 13.000 | 26.000 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 1.738.000 |