RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 06-07-2020 | Wermes 8 | 6 | Lembar | 550.000 | 3.300.000 |
2. | 06-07-2020 | Besi 10 Spiral | 15 | Batang | 55.000 | 825.000 |
3. | 06-07-2020 | Semen Gresik | 36 | Zak | 52.000 | 1.872.000 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 5.997.000 |
RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 06-07-2020 | Wermes 8 | 6 | Lembar | 550.000 | 3.300.000 |
2. | 06-07-2020 | Besi 10 Spiral | 15 | Batang | 55.000 | 825.000 |
3. | 06-07-2020 | Semen Gresik | 36 | Zak | 52.000 | 1.872.000 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 5.997.000 |