RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 21-06-2020 | Paku 10 | 2 | Kg | 13.000 | 26.000 |
2. | 21-06-2020 | WD Potong | 3 | Buah | 4.000 | 12.000 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 38.000 |
RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 21-06-2020 | Paku 10 | 2 | Kg | 13.000 | 26.000 |
2. | 21-06-2020 | WD Potong | 3 | Buah | 4.000 | 12.000 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 38.000 |