RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 27-06-2020 | Bpk satri | 5 | Hari | 100.000 | 500.000 |
2. | 27-06-2020 | Bpk Nasir | 6 | Hari | 100.000 | 600.000 |
3. | 27-06-2020 | Bpk Sueb | 6 | Hari | 80.000 | 480.000 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 1.580.000 |
RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 27-06-2020 | Bpk satri | 5 | Hari | 100.000 | 500.000 |
2. | 27-06-2020 | Bpk Nasir | 6 | Hari | 100.000 | 600.000 |
3. | 27-06-2020 | Bpk Sueb | 6 | Hari | 80.000 | 480.000 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 1.580.000 |