RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 21-06-2020 | Bpk Satri | 7 | Hari | 100.000 | 700.000 |
2. | 21-06-2020 | Bpk Nasir | 7 | Hari | 100.000 | 700.000 |
3. | 21-06-2020 | Bpk Sueb | 7 | Hari | 80.000 | 560.000 |
4. | 21-06-2020 | Bpk Yosep | 4 | Hari | 80.000 | 320.000 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 2.280.000 |