RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 11-06-2020 | Paku 7 beton | 1 | Paks | 32.500 | 32.500 |
2. | 11-06-2020 | Paku 10 | 1 | Kg | 13.000 | 13.000 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 45.500 |
RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 11-06-2020 | Paku 7 beton | 1 | Paks | 32.500 | 32.500 |
2. | 11-06-2020 | Paku 10 | 1 | Kg | 13.000 | 13.000 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 45.500 |