RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 09-06-2020 | WD | 1 | Paks | 75.000 | 75.000 |
2. | 09-06-2020 | Kinik Poks | 1 | Buah | 7.500 | 7.500 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 82.500 |
RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 09-06-2020 | WD | 1 | Paks | 75.000 | 75.000 |
2. | 09-06-2020 | Kinik Poks | 1 | Buah | 7.500 | 7.500 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 82.500 |