RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 26-05-2020 | Besi 13 Ulir | 12 | Batang | 83.000 | 996.000 |
2. | 26-05-2020 | Besi 12 Polos | 6 | Batang | 73.000 | 438.000 |
3. | 26-05-2020 | Besi 8 | 29 | Batang | 34.500 | 1.000.500 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 2.434.500 |
RINCIAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1. | 26-05-2020 | Besi 13 Ulir | 12 | Batang | 83.000 | 996.000 |
2. | 26-05-2020 | Besi 12 Polos | 6 | Batang | 73.000 | 438.000 |
3. | 26-05-2020 | Besi 8 | 29 | Batang | 34.500 | 1.000.500 |
TOTAL JUMLAH : Rp. 2.434.500 |